- Uganda (w)78/2 (17.2 Over) RR 4.5
- Hong Kong (w)75/4 (20 Over) RR 3.75
- Uganda (w)75/7 (20 Over) RR 3.75
- Nepal (w)76/9 (19.5 Over) RR 3.83
- Uganda (w)71/6 (16 Over) RR 4.44
- Namibia (w)70/9 (16 Over) RR 4.38
- Uganda (w)123/5 (20 Over) RR 6.15
- Hong Kong (w)124/6 (19.5 Over) RR 6.25
- Uganda (w)91/5 (20 Over) RR 4.55
- Nepal (w)51 (17.1 Over) RR 2.97
- Uganda (w)119/7 (20 Over) RR 5.95
- Namibia (w)44 (14.2 Over) RR 3.07
- Namibia (w)71/9 (20 Over) RR 3.55
- Uganda (w)72/2 (15 Over) RR 4.8
- Uganda (w)98/5 (20 Over) RR 4.9
- Namibia (w)96/6 (20 Over) RR 4.8
- Uganda (w)95/5 (20 Over) RR 4.75
- Namibia (w)90/7 (19.5 Over) RR 4.54
- Namibia (w)124/5 (20 Over) RR 6.2
- Uganda (w)101/4 (20 Over) RR 5.05
- Namibia (w)114/8 (20 Over) RR 5.7
- Uganda (w)93/6 (20 Over) RR 4.65
- Namibia (w)126/6 (20 Over) RR 6.3
- Uganda (w)125 (19.5 Over) RR 6.3
- Namibia (w)139/4 (20 Over) RR 6.95
- Uganda (w)140/5 (20 Over) RR 7
- Sierra Leone (w)32 (11.1 Over) RR 2.87
- Uganda (w)33/0 (4.5 Over) RR 6.83
- Brazil (w)80/9 (20 Over) RR 4
- Uganda (w)81/3 (12.1 Over) RR 6.66
- Uganda (w)103/6 (20 Over) RR 5.15
- Malawi (w)53 (18 Over) RR 2.94
- Tanzania (w)79 (18 Over) RR 4.39
- Uganda (w)99/6 (20 Over) RR 4.95
- Nigeria (w)73/9 (20 Over) RR 3.65
- Uganda (w)69 (20 Over) RR 3.45
- Rwanda (w)120/5 (18.4 Over) RR 6.43
- Uganda (w)119/6 (20 Over) RR 5.95
- Uganda (w)92 (19.1 Over) RR 4.8
- Zimbabwe A (w)93/8 (20 Over) RR 4.65
- Rwanda (w)87/7 (20 Over) RR 4.35
- Uganda (w)107/5 (20 Over) RR 5.35
- Tanzania (w)121/7 (20 Over) RR 6.05
- Uganda (w)120/5 (20 Over) RR 6
- Rwanda (w)114 (19.5 Over) RR 5.75
- Uganda (w)116/2 (16.3 Over) RR 7.03
- Kenya (w)107/8 (20 Over) RR 5.35
- Uganda (w)108/2 (18.4 Over) RR 5.79
- Uganda (w)119/7 (20 Over) RR 5.95
- Zimbabwe (w)120/5 (17.4 Over) RR 6.79
- Tanzania (w)109/5 (20 Over) RR 5.45
- Uganda (w)103 (19.4 Over) RR 5.24
- Namibia (w)83/8 (20 Over) RR 4.15
- Uganda (w)71/7 (20 Over) RR 3.55
- Uganda (w)117/4 (20 Over) RR 5.85
- Papua New Guinea (w)113/7 (20 Over) RR 5.65
- Uganda (w)111/6 (20 Over) RR 5.55
- Netherlands (w)112/4 (14.5 Over) RR 7.55
- Uganda (w)115/5 (20 Over) RR 5.75
- Uganda A (w)78 (18.4 Over) RR 4.18
- Hong Kong (w)108/4 (20 Over) RR 5.4
- Uganda (w)112/4 (18.5 Over) RR 5.95
- Namibia (w)123/7 13/0 (1 Over) RR 13
- Uganda (w)123/7 12/1 (1 Over) RR 12
- Uganda (w)132/6 (20 Over) RR 6.6
- Tanzania (w)127/8 (20 Over) RR 6.35
- Hong Kong (w)114/7 (20 Over) RR 5.7
- Uganda (w)115/8 (17.4 Over) RR 6.51
- Uganda (w)147/4 (20 Over) RR 7.35
- Namibia (w)148/4 (18.5 Over) RR 7.86
- Uganda (w)116/2 (16.4 Over) RR 6.96
- Tanzania (w)
- Uganda (w)146/3 (20 Over) RR 7.3
- Namibia (w)129/6 (20 Over) RR 6.45