- Tanzania (w)82/9 (20 Over) RR 4.1
- Nigeria (w)83/8 (20 Over) RR 4.15
- Tanzania (w)103/5 (20 Over) RR 5.15
- Zimbabwe A (w)64/1 (9.2 Over) RR 6.86
- Brazil (w)75 (17.3 Over) RR 4.29
- Tanzania (w)76/1 (9.1 Over) RR 8.29
- Tanzania (w)79 (18 Over) RR 4.39
- Uganda (w)99/6 (20 Over) RR 4.95
- Rwanda (w)74 (20 Over) RR 3.7
- Tanzania (w)78/3 (11.2 Over) RR 6.88
- Cameroon (w)53 (18.2 Over) RR 2.89
- Tanzania (w)172/3 (20 Over) RR 8.6
- Rwanda (w)43 (17.2 Over) RR 2.48
- Tanzania (w)59 (15 Over) RR 3.93
- Tanzania (w)99/6 (20 Over) RR 4.95
- Zimbabwe A (w)67 (19.4 Over) RR 3.41
- Tanzania (w)121/7 (20 Over) RR 6.05
- Uganda (w)120/5 (20 Over) RR 6
- Tanzania (w)125/8 (20 Over) RR 6.25
- Kenya (w)95 (19.5 Over) RR 4.79
- Tanzania (w)123/4 (20 Over) RR 6.15
- Rwanda (w)105/8 (20 Over) RR 5.25
- Tanzania (w)75/8 (20 Over) RR 3.75
- Namibia (w)77/2 (13.5 Over) RR 5.57
- Tanzania (w)109/5 (20 Over) RR 5.45
- Uganda (w)103 (19.4 Over) RR 5.24
- Canada (w)108/4 (20 Over) RR 5.4
- Tanzania (w)80 (16.2 Over) RR 4.9
- Scotland (w)153/5 (20 Over) RR 7.65
- Tanzania (w)148/8 (20 Over) RR 7.4
- Tanzania (w)62 (19.4 Over) RR 3.15
- Netherlands (w)63/3 (12.2 Over) RR 5.11
- Papua New Guinea (w)100 (20 Over) RR 5
- Tanzania (w)80/8 (20 Over) RR 4
- Tanzania (w)95 (19 Over) RR 5
- Namibia (w)96/1 (13.5 Over) RR 6.94
- Hong Kong (w)152/3 (20 Over) RR 7.6
- Tanzania (w)136/5 (20 Over) RR 6.8
- Uganda (w)132/6 (20 Over) RR 6.6
- Tanzania (w)127/8 (20 Over) RR 6.35
- Tanzania (w)96/5 (20 Over) RR 4.8
- Namibia (w)100/1 (13.4 Over) RR 7.32
- Tanzania (w)135/5 (20 Over) RR 6.75
- Hong Kong (w)138/1 (18.3 Over) RR 7.46
- Uganda (w)116/2 (16.4 Over) RR 6.96
- Tanzania (w)
- Hong Kong (w)116/4 (20 Over) RR 5.8
- Tanzania (w)117/3 (16.5 Over) RR 6.95