- Scotland (w)258/6 (50 Over) RR 5.16
- Papua New Guinea (w)196 (46.1 Over) RR 4.25
- Scotland (w)180 (41.1 Over) RR 4.37
- Netherlands (w)181/7 (40.4 Over) RR 4.45
- Papua New Guinea (w)133 (40.3 Over) RR 3.28
- Scotland (w)134/6 (27.2 Over) RR 4.9
- Scotland (w)187 (49.5 Over) RR 3.75
- Netherlands (w)153 (44.4 Over) RR 3.43
- Scotland (w)117/7 (20 Over) RR 5.85
- Papua New Guinea (w)101 (19.3 Over) RR 5.18
- Scotland (w)145/4 (20 Over) RR 7.25
- Netherlands (w)118/9 (20 Over) RR 5.9
- Pakistan (w)132/9 (20 Over) RR 6.6
- Scotland (w)133/2 (18 Over) RR 7.39
- Scotland (w)58 (19 Over) RR 3.05
- Sri Lanka (w)59/5 (15.3 Over) RR 3.81
- Bangladesh (w)119/7 (20 Over) RR 5.95
- Scotland (w)103/7 (20 Over) RR 5.15
- Scotland (w)99/8 (20 Over) RR 4.95
- West Indies (w)101/4 (11.4 Over) RR 8.66
- Scotland (w)86 (17.5 Over) RR 4.82
- South Africa (w)166/5 (20 Over) RR 8.3
- England (w)113/0 (10 Over) RR 11.3
- Scotland (w)109/6 (20 Over) RR 5.45
- Scotland (w)244 (45 Over) RR 5.42
- West Indies (w)233 (46.2 Over) RR 5.03
- Scotland (w)186/9 (32 Over) RR 5.81
- Pakistan (w)190/4 (30.4 Over) RR 6.2
- Scotland (w)206 (41 Over) RR 5.02
- Thailand (w)148 (31.3 Over) RR 4.7
- Bangladesh (w)276/6 (50 Over) RR 5.52
- Scotland (w)242/9 (50 Over) RR 4.84
- Ireland (w)269/9 (50 Over) RR 5.38
- Scotland (w)268/7 (50 Over) RR 5.36
- Scotland (w)146/4 (20 Over) RR 7.3
- Papua New Guinea (w)91/8 (20 Over) RR 4.55
- Thailand (w)136/5 (20 Over) RR 6.8
- Scotland (w)137/8 (20 Over) RR 6.85
- Namibia (w)81/9 (20 Over) RR 4.05
- Scotland (w)82/3 (14.2 Over) RR 5.72
- Scotland (w)153/5 (20 Over) RR 7.65
- Tanzania (w)148/8 (20 Over) RR 7.4
- Scotland (w)94/0 (14.5 Over) RR 6.34
- United Arab Emirates (w)93/8 (20 Over) RR 4.65
- Papua New Guinea (w)118/8 (20 Over) RR 5.9
- Scotland (w)121/4 (19.5 Over) RR 6.1
- Scotland (w)63 (15.1 Over) RR 4.15
- Thailand (w)65/7 (11.4 Over) RR 5.57
- Scotland (w)149/6 (20 Over) RR 7.45
- USA (w)153/6 (18.5 Over) RR 8.12
- Papua New Guinea (w)111/9 (20 Over) RR 5.55
- Scotland (w)112/3 (13 Over) RR 8.62
- Netherlands (w)157/6 (20 Over) RR 7.85
- Scotland (w)150/5 (20 Over) RR 7.5
- Scotland (w)105/5 (13.4 Over) RR 7.68
- Zimbabwe (w)101 (18.4 Over) RR 5.41
- Thailand (w)118/6 (20 Over) RR 5.9
- Scotland (w)124/5 (14.4 Over) RR 8.45
- Scotland (w)140 (20 Over) RR 7
- Nepal (w)68 (13.5 Over) RR 4.92
- Scotland (w)160/5 (20 Over) RR 8
- Ireland (w)121 (19.2 Over) RR 6.26
- Bangladesh (w)191/5 (20 Over) RR 9.55
- Scotland (w)101/9 (20 Over) RR 5.05
- Scotland (w)178/8 (20 Over) RR 8.9
- United States of America (w)137 (19 Over) RR 7.21
- Scotland (w)144/1 (14.5 Over) RR 9.71
- Netherlands (w)141/8 (20 Over) RR 7.05
- Bangladesh (w)133/5 (20 Over) RR 6.65
- Scotland (w)134/2 (15.4 Over) RR 8.55
- Scotland (w)118 (19 Over) RR 6.21
- Bangladesh (w)152/6 (20 Over) RR 7.6
- Scotland (w)124/3 (12 Over) RR 10.33
- Netherlands (w)80/6 (10 Over) RR 8
- Ireland (w)121 (19.1 Over) RR 6.31
- Scotland (w)161/5 (20 Over) RR 8.05
- Scotland (w)146/9 (20 Over) RR 7.3
- West Indies (w)153/6 (20 Over) RR 7.65
- England (w)200/5 (20 Over) RR 10
- Scotland (w)162/6 (20 Over) RR 8.1
- New Zealand (w)132/4 (18.2 Over) RR 7.2
- Scotland (w)131/7 (20 Over) RR 6.55
- Scotland (w)151/6 (20 Over) RR 7.55
- Sri Lanka (w)154/7 (19.5 Over) RR 7.76