Netherlands (w)Netherlands - Papua New Guinea (w)148 (35.3 Over) RR 4.17
- Netherlands (w)149/7 (37.1 Over) RR 4.01
- Scotland (w)180 (41.1 Over) RR 4.37
- Netherlands (w)181/7 (40.4 Over) RR 4.45
- Papua New Guinea (w)191 (48.5 Over) RR 3.91
- Netherlands (w)192/9 (47.2 Over) RR 4.06
- Scotland (w)187 (49.5 Over) RR 3.75
- Netherlands (w)153 (44.4 Over) RR 3.43
- Netherlands (w)66/1 (8.2 Over) RR 7.92
- Papua New Guinea (w)
- Scotland (w)145/4 (20 Over) RR 7.25
- Netherlands (w)118/9 (20 Over) RR 5.9
- Netherlands (w)157/4 (20 Over) RR 7.85
- Nepal (w)137/7 (20 Over) RR 6.85
- Netherlands (w)122/6 (20 Over) RR 6.1
- Thailand (w)125/2 (18 Over) RR 6.94
- Netherlands (w)140/9 (20 Over) RR 7
- Nepal (w)125/8 (20 Over) RR 6.25
- Netherlands (w)69 (15.5 Over) RR 4.36
- Thailand (w)86 (19.5 Over) RR 4.34
- Nepal (w)145/4 (20 Over) RR 7.25
- Netherlands (w)151/0 (19.4 Over) RR 7.68
- Netherlands (w)110/9 (20 Over) RR 5.5
- Thailand (w)109/5 (20 Over) RR 5.45
- Netherlands (w)87/2 (10 Over) RR 8.7
- United States of America (w)71/5 (10 Over) RR 7.1
- Netherlands (w)128/4 (20 Over) RR 6.4
- United States of America (w)75 (16.3 Over) RR 4.55
- Netherlands (w)164/5 (20 Over) RR 8.2
- United States of America (w)112/5 (20 Over) RR 5.6
- Netherlands (w)149/7 (20 Over) RR 7.45
- United States of America (w)74 (18 Over) RR 4.11
- Netherlands (w)157/7 (20 Over) RR 7.85
- Italy (w)114/8 (20 Over) RR 5.7
- Netherlands (w)137/6 (20 Over) RR 6.85
- Ireland (w)141/2 (19.2 Over) RR 7.29
- Netherlands (w)255/3 (20 Over) RR 12.75
- Germany (w)53 (17.2 Over) RR 3.06
- Italy (w)86/9 (20 Over) RR 4.3
- Netherlands (w)90/3 (15.1 Over) RR 5.93
- Netherlands (w)110 (18.5 Over) RR 5.84
- Ireland (w)111/3 (19.1 Over) RR 5.79
- Netherlands (w)175/4 (20 Over) RR 8.75
- Germany (w)110/1 (20 Over) RR 5.5
- United Arab Emirates (w)93 (17.4 Over) RR 5.26
- Netherlands (w)94/6 (18.5 Over) RR 4.99
- Tanzania (w)62 (19.4 Over) RR 3.15
- Netherlands (w)63/3 (12.2 Over) RR 5.11
- Netherlands (w)164/6 (20 Over) RR 8.2
- Namibia (w)113 (16.2 Over) RR 6.92
- Uganda (w)111/6 (20 Over) RR 5.55
- Netherlands (w)112/4 (14.5 Over) RR 7.55
- Bangladesh (w)151/3 (20 Over) RR 7.55
- Netherlands (w)125/7 (20 Over) RR 6.25
- Namibia (w)115 (20 Over) RR 5.75
- Netherlands (w)201/7 (20 Over) RR 10.05
- Netherlands (w)122 (19 Over) RR 6.42
- Zimbabwe (w)100/8 (20 Over) RR 5
- Netherlands (w)157/6 (20 Over) RR 7.85
- Scotland (w)150/5 (20 Over) RR 7.5
- Netherlands (w)140/5 (20 Over) RR 7
- Nepal (w)138 (20 Over) RR 6.9
- Netherlands (w)107/8 (20 Over) RR 5.35
- Thailand (w)90 (20 Over) RR 4.5
- United States of America (w)129/7 (20 Over) RR 6.45
- Netherlands (w)90/2 (12 Over) RR 7.5
- Ireland (w)143/9 (20 Over) RR 7.15
- Netherlands (w)45 (14.5 Over) RR 3.03
- Netherlands (w)102/6 (20 Over) RR 5.1
- Bangladesh (w)105/3 (16.4 Over) RR 6.3
- Scotland (w)144/1 (14.5 Over) RR 9.71
- Netherlands (w)141/8 (20 Over) RR 7.05
- Bangladesh (w)154/8 (20 Over) RR 7.7
- Netherlands (w)162/5 (20 Over) RR 8.1
- Scotland (w)124/3 (12 Over) RR 10.33
- Netherlands (w)80/6 (10 Over) RR 8
- Netherlands (w)85/5 (8 Over) RR 10.63
- Bangladesh (w)98/3 (8 Over) RR 12.25
- Bangladesh (w)141/4 (19.1 Over) RR 7.36
- Netherlands (w)139/8 (20 Over) RR 6.95
- India (w)209/5 (20 Over) RR 10.45
- Netherlands (w)114 (17.3 Over) RR 6.51
- Australia (w)219/6 (20 Over) RR 10.95
- Netherlands (w)121/3 (20 Over) RR 6.05
- Netherlands (w)120/8 (20 Over) RR 6
- South Africa (w)208/1 (20 Over) RR 10.4
- Netherlands (w)89 (18 Over) RR 4.94
- Pakistan (w)126/6 (20 Over) RR 6.3