- Canada (w)51/0 (7 Over) RR 7.29
- United States of America (w)42/3 (7 Over) RR 6
- Argentina (w)95/4 (20 Over) RR 4.75
- Canada (w)94 (20 Over) RR 4.7
- Brazil (w)56 (17.1 Over) RR 3.26
- Canada (w)58/3 (13.3 Over) RR 4.3
- Canada (w)110/3 (20 Over) RR 5.5
- Argentina (w)74 (19.2 Over) RR 3.83
- Canada (w)82 (19.2 Over) RR 4.24
- Brazil (w)53/8 (20 Over) RR 2.65
- United States of America (w)131/7 (20 Over) RR 6.55
- Canada (w)53 (16 Over) RR 3.31
- Canada (w)108/4 (20 Over) RR 5.4
- Tanzania (w)80 (16.2 Over) RR 4.9
- Argentina (w)75/9 (18.4 Over) RR 4.02
- Canada (w)74/4 (20 Over) RR 3.7
- Argentina (w)91/4 (19.2 Over) RR 4.71
- Canada (w)88/8 (20 Over) RR 4.4
- Argentina (w)4/2 (3 Over) RR 1.33
- Canada (w)
- Argentina (w)96/9 (20 Over) RR 4.8
- Canada (w)78 (18.4 Over) RR 4.18
- Argentina (w)71/7 (10 Over) RR 7.1
- Canada (w)75/2 (9 Over) RR 8.33
- Argentina (w)99/4 (15 Over) RR 6.6
- Canada (w)78/7 (15 Over) RR 5.2
- Argentina (w)70/8 (17.3 Over) RR 4
- Canada (w)67/8 (20 Over) RR 3.35